V zozname sú len aktívni hráči.
1 Carlsen, Magnus NOR 2840
2 Nakamura, Hikaru USA 2810
3 Caruana, Fabiano USA 2795
4 Keymer, Vincent GER 2776
5 Erigaisi Arjun IND 2775
6 Giri, Anish NED 2760
7 Firouzja, Alireza FRA 2759
8 Praggnanandhaa R IND 2758
9 Gukesh D IND 2754
10 Wei, Yi CHN 2754
1 GM Michalík, Peter 2566
2 GM Pecháč, Jerguš 2542
3 GM Gažík, Viktor 2537
4 IM Sahidi, Samir 2522
5 GM Repka, Christopher 2495
6 IM Neugebauer, Martin 2487
7 GM Druska, Juraj 2468
8 GM Haring, Filip 2461
9 IM Kostolanský, Lukáš 2427
10 GM Ftáčnik, Ľubomír 2422
| 1. | Dolnák, Michal | 2211 |
| 2. | Jánoš, Ivan | 2051 |
| 3. | Kohlmann, Róbert | 2039 |
| 4. | Bíro, Karol | 2006 |
| 5. | Mikuláš, Dušan | 1983 |
| 6. | Tepper, František | 1955 |
| 7. | Deák, Gabriel | 1942 |
| 8. | Mandák, Miroslav | 1924 |
| 9. | Samko, Karol | 1917 |
| 10. | Žáčik, Anton | 1916 |
| 11. | Boldocki, Rastislav | 1892 |
| 12. | Gettler, Daniel | 1865 |
| 13. | Grom, Stanislav | 1850 |
| 14. | Juhaniak, Ľubomír | 1820 |
| 15. | Mikulášek, Viktor | 1816 |
| 16. | Povýšil, Peter | 1800 |
| 17. | Kebis, Miloš | 1784 |
| 18. | Rathouský, Karol | 1758 |
| 19. | Kajan, Tomáš | 1716 |
| 20. | Hanker, Ľubomír | 1659 |
| 21. | Mihálik, Milan | 1656 |
| 22. | Hudák, Igor | 1641 |
| 23. | Malinovský, Miroslav | 1637 |
| 24. | Chobot, Štefan | 1620 |
| 25. | Podolinská, Linda | 1562 |
| 26. | Vrábeľ, Michal Juraj | 1440 |
| 27. | Halás, Oto | 1420 |
| 28. | Dudrik, Juraj | 1405 |


Pridať komentár